学习啦 腾宇 2020-03-17 18:17:55
由于疫情的关系,今年的高考可能会变得比较难,不过相信大多数学生都已经准备好了,同时也在冲刺一些名牌大学,为了帮助这些学生查询各地区的录取分数线,下面是小编为大家带来的2020年新疆高考录取分数线是多少,希望能帮到大家!
2020新疆高考分数线是多少
由于该学校暂未放出2020年的高考分数线,所以我们可以先参考前几年的高考录取分数线。
2017-2019新疆高考分数线【历年理科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 467 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批(民考汉) | 398 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批(双语班) | 376 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 341 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批(民考汉) | 310 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批(双语班) | 309 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职专科批次(民考汉) | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)批次 | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职专科批次(双语班) | 200 |
2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 437 |
2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 333 |
2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科) | 200 |
2017-2019新疆高考分数线【历年文科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批(民考汉) | 421 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批(双语班) | 384 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 372 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批(民考汉) | 353 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批(双语班) | 350 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职专科批次(民考汉) | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职专科批次(双语班) | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批次 | 200 |
2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 375 |
2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科) | 200 |
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
办学层次 |
|
1 |
新疆大学 |
110 |
中国一流大学(特色) |
|
2 |
石河子大学 |
174 |
区域一流大学 |
|
3 |
新疆师范大学 |
239 |
区域高水平大学 |
|
4 |
新疆医科大学 |
259 |
区域高水平大学 |
|
5 |
新疆农业大学 |
263 |
区域一流大学 |
|
6 |
新疆财经大学 |
365 |
区域一流大学 |
|
7 |
塔里木大学 |
385 |
区域高水平大学 |
|
8 |
伊犁师范学院 |
557 |
区域知名大学 |
|
9 |
喀什大学 |
584 |
区域知名大学 |
|
10 |
昌吉学院 |
625 |
区域知名大学 |
|
10 |
新疆工程学院 |
625 |
区域知名大学 |
|
|
新疆艺术学院 |
|
区域一流大学 |
|
|
新疆警察学院 |
|
区域高水平大学 |
相关文章: